XVIII OGÓLNOPOLSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - GÓRA 2011 - 10km

11 listopada 2011 r., w 93 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, grupa z naszego Klubu Biegacza "ZDYSZAAANI" Chocianów postanowiła uczcić ten dzień biorąc udział w XVIII Ogólnopolskim Biegu Niepodległości "Góra 2011".

Odległość, jaką przygotowali dla nas organizatorzy wynosiła 10 km (5x 2000 m), co dla zaprawionych w bojach "zdyszaaanych" klubowiczów nie stanowiło większego wyzwania. Oprócz gratulacji, pamiątkowych medali, dyplomów oraz ciepłego posiłku, które otrzymał każdy uczestnik, na szczególne uznanie zasłużył Piotr Machoń, który poprawił swój dotychczasowy czas. W biegu brało udział 313. biegaczy w tym 6. z Chocianowa.

Wyniki uczestników biegu z Chocianowa wraz z "międzyczasami":

40 304 MACHOŃ PIOTR KLUB BIEGACZA CHOCIANÓW 77 M30/ 12 00:38:50 00:07:55 / 63 00:15:44 / 57 00:23:32 / 50 00:31:18 / 44 00:38:41 / 41

72 284 GRODECKI SEBASTIAN KB ZDYSZAAANI CHOCIANÓW 78 M30/ 19 00:41:12 00:07:07 / 20 00:14:27 / 22 00:22:01 / 24 00:30:52 / 39 00:41:01 / 73

137 283 MAZIJ PIOTR KB ZDYSZAAANI CHOCIANÓW 86 M20/ 38 00:45:03 00:09:28 / 173 00:18:15 / 147 00:27:20 / 146 00:36:28 / 146 00:44:53 / 137

247 293 LISOWSKI TADEUSZ KB ZDYSZAAANI CHOCIANÓW 61 M50/ 35 00:51:00 00:10:12 / 250 00:20:06 / 245 00:30:15 / 245 00:40:34 / 244 00:50:51 / 247

256 292 RÓG STANISŁAW NIEZRZESZONY CHOCIANÓW 75 M30/ 69 00:51:24 00:10:25 / 254 00:20:13 / 250 00:30:23 / 252 00:40:45 / 249 00:51:12 / 256

284 305 MACHOŃ JUSTYNA KLUB BIEGACZA CHOCIANÓW 78 K30/ 12 00:55:53 00:11:05 / 284 00:22:02 / 284 00:33:33 / 288 00:45:10 / 284 00:55:42 / 282

Piotr Mazij
























POWRÓT